Oululujoki avovesiuintitulokset
Oulujoki Avovesiuinnit järjestettiin tänä vuonna Kuusisaaressa lauantaina 4.8.2012.
Uimareita kisoihin osallistui 20.
Ilma Kuusisaaressa oli hieno ja tunnelma leppoisa.
Nallikari 2000 m Naiset | ||||
1. Aino Erkinaho | 29.47 | |||
2. Suvi Lavonen | 30.33 | |||
Nallikari 2000m Naiset 35 v | ||||
1. Ulla-Maija Knuutti | 37.14 | |||
2. Tiina Erkinaho | 40.46 | |||
Nallikari 2000m Naiset 50 v | ||||
1. Pirjo Ruutiainen | 49.56 | |||
Nallikari 2000m P-18 v | ||||
1. Anssi Hätälä | 30.28 | |||
Nallikari 2000m Miehet | ||||
1. Samuli Keisu 27.06 | ||||
2. Harri Määttä | 34.53 | |||
3. Jussi Vänskä | 37.53 | |||
4. Jyrki Puttonen | 38.50 | |||
Nallikari 2000m Miehet 35 v | ||||
1. Panu-Pekka Pohjola | 28.42 | |||
2. Mikko Merihaara | 32.43 | |||
3. Marko alatalo | 34.42 | |||
4. Markku Toiviainen | 36.08 | |||
5. Antti Ihme | 37.27 | |||
6. Timo Karvonen | 39.49 | |||
7. Tuomas Ronkainen | 45.41 | |||
Jarkko Kemppainen keskeytti |