Avovesiuinnit 2013 Oulusa
Meripäivien Avovesiuinnit pidettiin 16.6.2013 Toppilansalmessa. Uintipaikka oli erinomainen ja aurinkoinen sää suosi kisapäivää. Kilpailuihin osallistui 20 uimaria eri sarjoihin. Sarjat olivat Sokerijussi 400m, Toppilansalmen 900 ja 2000m. Uintiradan pituus oli 400 m ja veden lämpötila oli + 17. Kisatunnelma oli leppoisa ja kisailijat olivat tyytyväisiä järjestelyihin.Viralliset tulokset:
Meripäivien Avovesiuinnit, Oulu 16.6.2013 | ||
Kilpailujenjohtaja: Leena Prokkonen | ||
Tulokset | ||
N 400 | Aika | Seura |
1. Meeri Sipilä | 7:08:52 | Team Aino |
2. Mervi Pietikäinen | 10:58:50 | OTC |
M 400 | ||
1. Joonas Sihvonen | 5.36.81 | OTU |
N 900 | ||
1. Katariina Porthan-Ylimäinen | 16.46.25 | OTC |
2. Tanja Ylisirniö | 17.00.55 | OTC |
3. Mirkka Hakola | 19.54.77 | Donna Akile |
M 900 | ||
1. Severi Lieto | 11:26:52 | Oulun Uinti |
2. Samuli Keisu | 11:47:29 | Alatornion Pirkat |
3. Mikko Huttunen | 15:36:04 | OTC |
4. Hannu Norrena | 27:55:61 | OTPS |
N 2000 | ||
1. Aino Erkinaho | 28:26:06 | Oulun Uinti |
2. Suvi Lavonen | 29:07:24 | OTC |
M 2000 | ||
Olli Karioja | 26:04:02 | OTC |
N 35 2000 | ||
1. Anna Alakuijala | 36:47:32 | Team Aino |
2. Niina Salokorpi | 42:47:48 | Team Aino |
3. Marjo Kulojärvi | 49:40:13 | |
M 35 2000 | ||
1. Mikko Merihaara | 33:30:55 | OTC |
2. Vesa Kokko | 36:17:55 | OTC |
3. Petri Lehenkari | 36:21:64 | Piippolan meripelastusseura |
N 50 2000 | ||
1. Maarit Sihvonen | 34:59:80 | OTU |
Kiitoksia kaikille osallistujille sekä tapatumaa järjestämässä olleille!